Point Defiance 1 routes
Point Defiance → Tahlequah
15m · 15| Time | Status | Fill | Cars | Oversize | Vessel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 am | Available | 37% | 37% | 0% | Chetzemoka |
| 9:15 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 10:05 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 10:55 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 11:45 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 1:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 2:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 3:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 4:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 5:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 6:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 7:25 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 8:25 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 9:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 10:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
Tahlequah 1 routes
Tahlequah → Point Defiance
15m · 15| Time | Status | Fill | Cars | Oversize | Vessel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 9:40 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 10:30 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 11:20 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 12:10 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 2:10 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 3:10 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 4:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 5:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 6:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 7:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 8:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 9:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 10:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
| 10:55 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chetzemoka |
Seattle 2 routes
Seattle → Bainbridge Island
35m · 19| Time | Status | Fill | Cars | Oversize | Vessel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 am | Available | 6% | 6% | 0% | Tacoma |
| 9:35 am | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 10:40 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 11:25 am | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 12:25 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 1:10 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 2:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 3:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 3:50 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 4:45 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 5:45 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 6:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 7:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 8:15 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 9:20 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 10:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 10:50 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 12:15 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 1:35 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
Seattle → Bremerton
60m · 13| Time | Status | Fill | Cars | Oversize | Vessel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:35 am | Available | 6% | 6% | 0% | Kaleetan |
| 10:00 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 11:10 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kaleetan |
| 12:20 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 1:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kaleetan |
| 2:50 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 4:15 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kaleetan |
| 5:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 6:45 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kaleetan |
| 7:50 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 9:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kaleetan |
| 10:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 12:50 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
Bainbridge Island 1 routes
Bainbridge Island → Seattle
35m · 18| Time | Status | Fill | Cars | Oversize | Vessel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 am | Available | 7% | 7% | 0% | Puyallup |
| 9:40 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 10:25 am | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 11:30 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 12:20 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 1:15 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 2:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 2:55 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 3:50 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 4:45 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 5:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 6:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 7:20 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 8:20 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 9:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Puyallup |
| 10:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 11:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
| 12:55 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tacoma |
Bremerton 1 routes
Bremerton → Seattle
60m · 12| Time | Status | Fill | Cars | Oversize | Vessel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 am | Available | 9% | 9% | 0% | Chimacum |
| 9:50 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kaleetan |
| 11:10 am | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 12:20 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kaleetan |
| 1:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 3:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kaleetan |
| 4:15 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 5:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kaleetan |
| 6:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 7:55 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kaleetan |
| 9:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
| 11:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Chimacum |
Edmonds 1 routes
Edmonds → Kingston
30m · 19| Time | Status | Fill | Cars | Oversize | Vessel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 am | Available | 10% | 10% | 0% | Walla Walla |
| 9:35 am | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 10:20 am | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 11:05 am | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 11:55 am | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 12:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 1:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 2:25 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 3:15 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 3:55 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 4:45 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 5:25 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 6:15 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 7:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 7:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 8:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 9:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 10:25 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 11:45 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
Kingston 1 routes
Kingston → Edmonds
30m · 18| Time | Status | Fill | Cars | Oversize | Vessel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 am | Available | 15% | 15% | 0% | Spokane |
| 9:35 am | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 10:20 am | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 11:05 am | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 11:55 am | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 12:45 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 1:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 2:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 3:10 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 4:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 4:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 5:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 6:10 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 7:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 7:45 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Spokane |
| 8:20 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 9:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
| 11:10 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Walla Walla |
Mukilteo 1 routes
Mukilteo → Clinton
20m · 30| Time | Status | Fill | Cars | Oversize | Vessel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 am | Available | 5% | 5% | 0% | Tokitae |
| 9:00 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 9:30 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 10:00 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 10:30 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 11:00 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 11:30 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 12:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 12:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 1:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 1:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 2:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 2:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 3:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 3:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 4:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 4:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 5:10 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 5:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 6:10 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 6:40 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 7:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 7:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 8:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 8:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 9:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 10:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 11:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 12:05 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 1:05 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
Clinton 1 routes
Clinton → Mukilteo
20m · 29| Time | Status | Fill | Cars | Oversize | Vessel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 am | Available | 15% | 15% | 0% | Kitsap |
| 9:00 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 9:30 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 10:00 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 10:30 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 11:00 am | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 11:30 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 12:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 12:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 1:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 1:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 2:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 2:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 3:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 3:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 4:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 4:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 5:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 5:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 6:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 6:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 7:05 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 7:35 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 8:00 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Tokitae |
| 8:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 9:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 10:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 11:30 pm | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |
| 12:35 am | Available | 0% | 0% | 0% | Kitsap |